
범주
알루미늄 프로파일 38mm 커튼 튜브 커튼 블라인드 액세서리 공급 업체
개요 제품 단위당 포장 크기 50.00 cm * 20.00 cm * 20.00 cm 제품 단위당 총 중량 5,000 kg 제품 설명
기본정보
| 모델 번호. | 38튜브 |
| 형태 | 둥근 |
| 그라드 | 1000er 시리즈 |
| 기질 | T3-T8 |
| 창문 및 문용 알루미늄 프로파일 | 60er 시리즈 |
| 합금 | 합금되지 않음 |
| 표면 마무리 | 양극 산화 |
| 표면 처리 | 분말 코팅, 양극 처리, 전기 문구, 나뭇결 등 |
| 긴 | 5.8m/6m/맞춤형 |
| 애플리케이션 | 집. 호텔. 병원. 커피 샵. 사무실.학교 |
| 이점 | 맞춤형 서비스 |
| 운송 패키지 | 영화 속 |
| 사양 | 맞춤형 |
| 등록 상표 | 창구 파트너 |
| 기원 | Cn |
| HS 코드 | 7610900000 |
| 생산 능력 | 7000t/1년 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 50.00cm * 20.00cm * 20.00cm. 제품 단위당 총 중량: 5,000kg상품 설명


| 회사 유형 | 제조업체 | 토지 / 지역 | 중국 광둥 |
| 주요 상품 | 알루미늄 창 액세서리, 알루미늄 커튼 액세서리, 롤러 블라인드 액세서리, 롤러 블라인드 구성 요소, 롤러 블라인드 구성 요소 | 총 직원 수 | 11~50명 |
| 연간 총 매출액 | 1백만 달러 미만 | 창립 연도 | 2016년 |
| 인증 | - | 제품 인증 | - |
| 특허(6) | R-001, 방풍부품 및 커튼에 적용, R-38, X-33, A-12a, A-12a | 땅(1) | 창구 파트너 |
| 주요 시장 | 동남아 60.00%국내 15.00%중동 15.00% | - | |




